results

 

Virgo

Birth date:

20.09.1979

Residence:

Nova Gorica

Height:

169

Weight:

62

Occupation:

student

 

Personal best:

410 cm

   

Club:

Meblo NG

 

Coach:
Igor Lapajne

 

Hold your mouse over the image

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

results: lista rezultatov  (published officially)

1997 outdoors

 
KRAJ
DATUM
Rezultat v cm
Uvrstitev
Tekmovanje
1 N. Gorica 07/06/97 200 ? Kvalifikacije za dr. prvenstvo
2 Ljubljana ? 230 ? Dr. st. ml. prv.
3 Trst ? 270 ? Miting
4 Ljubljana ? 0 ? Dr. čl. prv.

1998 indoors

 
KRAJ
DATUM
Rezultat v cm
Uvrstitev
Tekmovanje
1 Ljubljana 20/01/98 250 6. Miting
2 Šempeter ? 280 2. Klubski miting
3 Ljubljana 08/02/98 310 3. Dr. st. ml. prv.
4 Šempeter ? 260 4. Dr. čl. prv.

1998 outdoors

 
KRAJ
DATUM
Rezultat v cm
Uvrstitev
Tekmovanje
1 N. Gorica 09/05/98 320 2. Otvor. Medn. Miting
2 Ljubljana 05/23/98 320 2. Kvalifikacije za APS
3 Ljubljana 05/31/98 320 5. Memorial (mednarodno)
4 Maribor 06/06/98 350 2. Miting
5 Ljubljana 06/14/98 350 2. Atletski pokal Slovenije
6 San Vito 06/18/98 360 2. Miting
7 Koper 06/20/98 350 2. Troboj (Sl, Hr, Mad)
8 Lignano 07/2/98 320 4. Miting
9 N. Gorica 07/11/98 340 2. Dr. st. ml. prv.
10 Brežice 07/19/98 350 3. Palicaški miting
11 Trst 07/22/98 360 2. Miting
12 Francija - Annecy 07/28/98 350 20. Svetovno mladinsko prvenstvo
13 Maribor 08/02/98 320 2. Dr. čl. prv.
14 Sacile 08/22/98 320 3. Miting
15 Brežice 08/30/98 340 2. Miting

1999 indoors

 
KRAJ
DATUM
Rezultat v cm
Uvrstitev
Tekmovanje
1 Šempeter 20/12/98 353 2. Klubska tekma
2 Šempeter 24/01/99 360 1. Mednarodni miting
3 Šempeter 29/01/99 362 1. Klubska tekma
4 Muenchen 06/02/99 350 4. Mednarodni miting
5 Ljubljana 13/02/99 360 2. Dr. čl. prv.
6 Šempeter 28/02/99 360 1. Mednarodni miting (It, Sl)

1999 outdoors

 
KRAJ
DATUM
Rezultat v cm
Uvrstitev
Tekmovanje
1 Videm 04/25/99 360 1. Mednarodni miting
2 Nova Gorica 05/08/99 371 1. Mednarodni miting
3 Gorica - IT 05/16/99     Mednarodni miting
4 Ljubljana 05/23/99     Šikijev memorial
5 Maribor 29/05/99 370 2. Miting
6 Atene 05/06/99 360 5. od 6. Evropski pokal Bruno Zauli
7 Maribor 13/06/99 372 (D.R.) 1. Atletski pokal Slovenije APS
8 Gorica 20/06/99 340 4. Mednarodni miting
9 Velenje 26/06/99 360 1. Mednarodni miting ob dnevu rudarjev
10 Budimpešta 03/07/99 360 5.r./10.m. Sedmeroboj repr./?l. mednar. miting
11 Palma de Mallorca 08/07/99 360 18. od 24. Univerziada
12 Trst 21/07/99 360 2. Mednarodni miting
13 Lignano 23/07/99 240 5. Mednarodni miting
14 Celje 08/08/99 360 1. Člansko državno prvenstvo
15 Maribor 10/08/99 350 2. Miting
 
Result improvement
Sezona Najboljši rezultat Najslabši rezultat Razlika med najb. in najslab. rez. Povprečen rezultat Napredovanje Št. tekem
97 poleti 270 200 70 233 70 4
98 pozimi 310 260 50 275 40 4
98 poleti 360 320 40 338 50 15
99 pozimi 362 350 12 358 2 6
99 poleti 372 340 32 358 10 15
Napredovanje po sezonah

tabela napredovanja

legendaLEGENDA:
     

Copyright (c) 2000 - Edo Bogataj

Posodobljeno: 19-12-04.