Evropska liga
4.krog 21.10.99
LESTVICA

Hala Tivoli, Gledalcev 4.000

Union Olimpija
87-92
(51-47)
Tofas
10/25
3 točke
3/11
22/32
2 točki
30/52
13/17
1 točka
11/18
25
osebne
20
24
skok
23
Moštvo Z-P
PANATHINAIKOS
4-0
TOFAS
3-1
UNION OLIMPIJA
2-2
ŽALGIRIS
1-3
REAL MADRID
1-3
ALBA BERLIN
1-3
vaš komentar
UNION OLIMPIJA 2TOČKI 3TOČKE 1TOČKA SKOKI .
priimek Min M/A % M/A % M/A % N O SKU As OS TO St . toč
BEčIROVIč 17 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 2 5 2 0   0
BREZEC 6 2/3 66.7 0/0 0.0 1/1 100.0 1 0 1 0 1 0 0   5
DUŠČAK 7 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0   2
GOLEMAC 23 3/3 100.0 0/3 0.0 0/0 0.0 3 2 5 3 5 1 1   6
JASIKEVICIUS 37 3/4 75.0 7/11 63.6 2/2 100.0 1 1 2 3 4 4 0   29
KOVAČIČ 34 4/5 80.0 0/0 0.0 1/1 100.0 5 3 8 2 2 1 6   9
MILAČIČ 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0   0
MILIČ 37 8/12 66.7 0/3 0.0 4/7 57.1 2 2 4 1 3 2 1   20
ZADRAVEC 16 1/2 50.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 2 2 1 1 1 1   5
ZDOVC 23 0/1 0.0 3/6 50.0 2/2 100.0 0 2 2 2 4 1 0   11
SKUPAJ . 22/32 68.8 10/25 40.0 13/17 76.5 12 12 24 14 25 12 9   87
 
Real Madrid Teka
TOFAS 2TOČKI 3TOČKE 1TOČKA SKOKI .
priimek Min M/A % M/A % M/A % N O SKU As OS TO St . toč
BAS 6 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0   0
ERDEN 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0   0
GRIFFITH 28 6/8 75.0 0/0 0.0 2/2 100.0 2 1 3 0 5 2 2   14
KONUK 21 1/1 100.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 2 2 0 2 0 0   5
OKUR 12 2/3 66.7 0/0 0.0 1/1 100.0 1 0 1 1 1 0 0   5
PARS 19 7/8 87.5 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 1 3 0 0   15
RIMAC 32 3/6 50.0 1/1 100.0 6/6 100.0 1 1 2 0 4 0 0   15
RIVERS 40 5/8 62.5 2/4 50.0 12/12 100.0 0 3 3 6 1 3 3   28
ROGERS 32 1/2 50.0 1/2 50.0 5/6 83.3 0 3 3 0 3 3 4   10
YILMAZ 10 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 1 1   0
SKUPAJ . 25/37 67.6 5/10 50.0 27/29 93.1 5 12 17 8 19 9 10   92
FOTOGRAFIJE S TEKME (Si21) FOTOGRAFIJE (Si21)

© Union Olimpija/ Kabi d.o.o.