Evropska liga
5.krog 28.10.99
LESTVICA

Instambul, Gledalcev 5.000

s
Ülker
68-78
(45-38)
Pivovarna Laško
9/23
3 točke
8/12
13/27
2 točki
21/34
15/20
1 točka
12/26
16
osebne
18
19
skok
29
Moštvo Z-P
PANATHINAIKOS
5-0
TOFAS
3-2
UNION OLIMPIJA
3-2
REAL MADRID
2-3
ŽALGIRIS
1-4
ALBA BERLIN
1-4
vaš komentar
PIVOVARNA LAŠKO 2TOČKI 3TOČKE 1TOČKA SKOKI .
priimek Min M/A % M/A % M/A % N O SKU As OS TO St . toč
DRAGŠIČ 35 3/6 50.0 2/2 100.0 2/2 100.0 2 2 4 3 3 1 2   14
GILIČ 2 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0   0
GOLJOVIČ 38 3/4 75.0 3/4 75.0 3/9 33.3 1 8 9 2 3 3 1 1 18
HAFNAR 39 2/4 50.0 2/4 50.0 0/0 0.0 1 4 5 5 3 6 0   10
JURAK 25 3/4 75.0 0/0 0.0 4/6 66.7 5 2 7 0 4 0 0   10
KAZAFEROVIč 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0   0
KUNC 25 4/7 57.1 0/1 0.0 0/3 0.0 1 0 1 3 1 2 2   8
MILETIČ 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0   0
NACHBAR 36 6/9 66.7 1/1 100.0 3/6 50.0 0 3 3 0 4 2 2   18
ZARKOVIČ 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0   0
Skupaj 21/34 61.8 8/12 66.7 12/26 46.2 10 19 29 13 18 14 7 1 78
 
Real Madrid Teka
Ülker 2TOČKI 3TOČKE 1TOČKA SKOKI .
priimek Min M/A % M/A % M/A % N O SKU As OS TO St . toč
ALLEN 25 2/3 66.7 0/1 0.0 3/4 75.0 2 2 4 2 4 0 0   7
AYDIN 13 0/0 0.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 2   6
ERDENAY 32 5/11 45.5 1/4 25.0 4/4 100.0 0 1 1 1 2 3 3   17
GÜNLÜM 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0   0
KOTUROVIČ 27 2/3 66.7 0/0 0.0 2/4 50.0 0 2 2 0 2 5 0 2 6
ÖZTÜRK 26 0/2 0.0 0/1 0.0 3/4 75.0 0 1 1 1 1 0 0   3
RANKIN 31 2/4 50.0 1/4 25.0 2/2 100.0 1 5 6 2 3 2 0 2 9
SARICA 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0   0
TOPSAKAL 17 0/2 0.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 0 0 2 3 0 0   6
YILDIRIM 29 2/2 100.0 3/7 42.9 1/2 50.0 1 3 4 0 1 1 1   14
Skupaj 13/27 48.1 9/23 39.1 15/20 75.0 4 15 19 8 16 11 6 4 68

© Union Olimpija/ Kabi d.o.o.