nogomet
novice
2. kvalifikacijska skupina
Datum: Tekma: rezultat
05.Sep. 1998 Gruzija-Albanija 1-0
06.Sep. 1998 Grčija-Slovenija 2-2
Sep. 06 1998 Norveška-Latvija 1-3
10.Okt. 1998 Albanija-Grčija 0-0
10.Okt. 1998 Latvija-Gruzija 1-0
10.Okt. 1998 Slovenija-Norveška 1-2
14.Okt. 1998 Grčija-Gruzija 3-0
14.Okt. 1998 Norveška-Albanija 2-2
14.Okt. 1998 Slovenija-Latvija 1-0
27.Mar. 1999 Gruzija-Slovenija 1-1
27.Mar. 1999 Grčija-Norveška 0-2
31.Mar. 1999 Albanija-Latvija p.p
31.Mar. 1999 Latvija-Grčija 0-0
28.Apr. 1999 Slovenija-Albanija 2-0
28.Apr. 1999 Gruzija-Norveška 0-1
30.Maj. 1999 Albanija-Norveška 1-2
05.Jun. 1999 Gruzija-Grčija 1-2
05.Jun. 1999 Latvija-Slovenija 1-2
09.Jun. 1999 Norveška-Gruzija 4-1
09.Jun. 1999 Albanija-Slovenija 0-1
09.Jun. 1999 Grčija-Latvija 1-2
04.Sep. 1999 Latvija-Albanija -
04.Sep. 1999 Norveška-Grčija -
04.Sep. 1999 Slovenija-Gruzija -
08.Sep. 1999 Gruzija-Latvija -
08Sep. 1999 Grčija-Albanija -
08.Sep. 1999 Norveška-Slovenija -
09.Okt. 1999 Albanija-Gruzija -
09.Okt. 1999 Latvija-Norveška -
09.Okt. 1999 Slovenija-Grčija -


Razvrstitev v 2. skupini
Država: tekme zmage neo porazi točke dgol pgol
Norveška 7 5 1 1 16 14 8
Slovenija 6 3 2 1 11 8 6
Latvija 7 3 2 2 11 7 5
Grčija 7 2 3 2 9 8 7
Gruzija 7 1 1 5 4 4 12
Albanija 6 0 3 3 3 3 6




Kabi d.o.o. / Si21