Atletinje z izpolnjeno normo za Evropsko prvenstvo, München (GER), 06. – 11.08.2002 | |||||||||
1 | Priimek in ime | Rojstni | Klub | Disciplina | Letošnji | Datum | Kraj | Osebni | Kriterij |
podatki | rezultat | rekord | (APS / DP) | ||||||
2 | OTTEY Merlene | 10.05.1960 | ŽAK MASS | 100 m | nov.28 | 25.05.2002 | Velenje | NE / | |
nov.60 | |||||||||
3 | BIKAR Alenka | 07.01.1974 | OL | 100 m | nov.45 | 14.07.2002 | Patras | 11.21 – 2001 | NE / |
nov.60 | nov.48 | 14.06.2002 | Velenje | ||||||
nov.52 | 08.07.2002 | Zagreb | |||||||
200 m | 23.jul | 23.06.2002 | Sevilla | 22.76 - 2001 | |||||
23.60 | 23.18 (i) | 03.02.2002 | Dunaj | ||||||
23.19 | 14.06.2002 | Velenje | |||||||
4 | NOSE Maja | 12.05.1982 | ŠEN | 200 m | 23.45 | 14.06.2002 | Velenje | 23.45 - 2002 | DA / |
23.60 | 23.56 | 09.06.2002 | Nova Gorica | ||||||
4 | ČEPLAK Jolanda | 12.09.1976 | VEL | 800 m | 1:55.82 (i) | 03.03.2002 | Dunaj | 1:57.63 - 2002 | NE / |
2:02.50 | 1:57.63 | 25.05.2002 | Lizbona | ||||||
1500 m | 4:05.44 (i) | 09.03.2002 | Glasgow | 4:05.59 - 2002 | |||||
4:13.00 | 4:05.59 | 08.07.2002 | Zagreb | ||||||
6 | LANGERHOLC Brigita | 23.07.1976 | TRK | 400 m | * 53.07 | 23.06.2001 | Budimpešta | 52.02 - 2000 | NE / |
53.30 | * 53.25 | 07.07.2001 | Maribor | ||||||
800 m | 2:01.33 | 21.04.2002 | Walnut | 1:58.51 - 2000 | |||||
2:02.50 | 2:01.36 | 18.05.2002 | Portland | ||||||
7 | ROMAN Sonja | 1500 m | 04:12,7 | 12.07.2002 | Rim | DA / | |||
04:13,0 | |||||||||
8 | JAVORNIK Helena | 26.03.1966 | ZRE | 1500 m | 4:08.10 (i) | 06.02.2002 | Stockholm | 4:06.77 – 2000 | DA |
4:13.00 | 4:09.32 | 08.07.2002 | Zagreb | ||||||
5000 m | 15:32.90 | 23.06.2002 | Sevilla | 15:15.40 - 1999 | |||||
15:44.00 | |||||||||
9 | NOSE Maja | 12.05.1982 | ŠEN | 4 x 100 m | nov.67 | 14.06.2002 | Velenje | 11.67 – 2002 | DA / |
10 | PROKOFJEV S. A. | 28.11.1971 | KRO | 3x11.60 | nov.73 | 25.05.2002 | Velenje | 11.54 – 2000 | DA / |
11 | ŽUMER Kristina | 02.02.1980 | ŽAK MASS | 1x11.80 | nov.76 | 25.05.2002 | Velenje | 11.76 - 2002 | DA / |
12 | BETI Urška | 19.06.1978 | ŽAK MASS | 100 m ov. | 13.49 | 13.07.2002 | Trento | 13.32 - 1999 | DA / |
13.50 | |||||||||
13 | MAČUS Meta | 25.03.1975 | GO | 400 m ovire | 56.63 | 01.06.2002 | Ljubljana | 56.63 - 2002 | DA / |
57.75 | 56.77 | 22.06.2002 | Sevilla | ||||||
14 | ČARMAN Tina | 08.01.1978 | TRK | Daljina | jun.45 | 06.07.2002 | Dolenjske Toplice | 6.45 - 2002 | DA / |
jun.45 | |||||||||
15 | RIBAĆ Andreja | 14.01.1976 | MB 98 | Troskok | 13.79 | 26.06.2002 | Celle Ligure | 13.79 - 2002 | DA / |
13.70 | |||||||||
16 | VALANT Anja | 08.09.1977 | KLC | Troskok | 14.15 | 01.06.2002 | Ljubljana | 14.69 - 2000 | DA |
13.70 | 13.93 (i) | 20.02.2002 | Atene | ||||||
13.88 (i) | 09.03.2002 | Glasgow | |||||||
13.87 | 22.06.2002 | Sevilla | |||||||
17 | MELINK Teja | 23.03.1980 | GO | Palica | 04.okt | 01.06.2002 | Ljubljana | 04.10.2002 | DA / |
4.00 | 4.00 | 26.05.2002 | Velenje | ||||||
rezultati iz leta 2001 | |||||||||
18 | BETI Urška | 19.06.1978 | ŽAK MASS | 100 m ovire | * 13.37 | 14.07.2001 | Malles | 13.32 - 1999 | DA / |
13.50 | |||||||||
19 | KOZMUS Simona | 18.03.1978 | FIT | Kladivo | * 58.60 | 11.07.2001 | Trieste | 58.60 - 2001 | DA / |
58.00 | |||||||||
20 | ŠTORGA Evfemija | 07.10.1975 | OL | Kopje | * 59.11 | 10.06.2001 | Celje | 61.14 - 2000 | DA / |
56.00 |