| Datum | Ura |
Tekma |
Čas |
Uvrstitev |
| 20.08.04 | 09:50 | 100 m - kvalifikacije | 11.14 | 2. mesto |
| 20.08.04 | 19:10 | 100 m - četrtfinale | 11.24 | 3. mesto |
| 21.08.04 | 19:20 | 100 m - polfinale | 11.21 | 5. mesto |
| 100 m - finale | - | - | ||
| 23.08. | 10:40 | 200 m - kvalifikacije | 22:.72 | 3. mesto 1 |
| 200 m - četrtfinale | 23. 07 | 4. mesto | ||
| 200 m - polfinale | - | odstop 2 | ||
| 200 m - finale | - | - | ||
|
OPOMBE / REMARKS |
|
| 1 | Nov državni rekord |
| 2 | Odstop zaradi poškodbe |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |