All events at which Slovenian disbled sportsmen and teams are abou to participate in 2001 | |||||
LEGEND |
domestic | ||||
international | |||||
Date | Championship - event | Organizer - place | Country | ||
JANUARY |
|||||
27.01. | Torbal | KPŠRD Karel Jeraj Ljubljana | |||
FEBRUARY |
|||||
17.02. | Veleslalom (skupno DP) | IŠD Samorastnik Ravne | |||
15-16.02. | Zimske igre specialne olimpiade | OŠ Helene Puhar Kranj | |||
MARCH |
|||||
3. 03. | Šah -gluhi | DGN Maribor | |||
03.03. - 10.03. | SO zimske svetovne igre | Alaska | ZDA | ||
17.03. | Šah posam. hitropotezno (skup DP) | DI Trbovlje | |||
24.03. | Odbojka -gluhi M in Ž | DGN Velenje | |||
31.03. | Kegljanje (skupno DP) | IŠD Samorastnik Ravne | |||
APRIL |
|||||
07.04. | Sedeča odbojka (Play off) | IŠD Samorastnik Ravne | |||
10.04. | Bowling-gluhi | DGN Ljubljana | |||
21.04. | Mali nogomet gluhi | DGN Koper | |||
21.04. | Golbal (Play off) | KPŠRD K. Jeraj | |||
25.04.-1.05. | Šah-slepi | * | |||
MAY |
|||||
12.maj | Košarka na vozičkih (Play off) | * | |||
11.-13.05. | Šah posamično-mišično oboleli | DMS | |||
19.05. | Streljanje-serijsko z.orožje (sk. DP) | ZŠIS | |||
19.05. | Mali maraton-(Vozičkarji/paraplegiki) | Radenci | |||
22.05. - 27.05. | EP v kegljanju za slepe | Opava | Češka republika | ||
26.05. | Namizni tenis (skupno DP) | * | |||
26.05 . | Košarka – gluhi | DGN Ljubljana | |||
JUNE |
|||||
16.06. | Kolesarstvo-gluhi | ZDGNS | |||
21.-23.06 | Streljanje-stand puška (med. udeležba) | ZŠIS | |||
16.06 | Športni ribolov (skupno DP) | DI Brežice | |||
Junij - Julij | EP v košarki na vozičkih | še ni potrjen organizator | |||
JULY |
|||||
12.07 - 23.07. | EP v namiznem tenisu | Frankfurt am Main | Nemčija | ||
22.07. - 01.08. | Poletne svetovne igre gluhih | Rim | Italija | ||
28.07. - 05.08. | EP v streljanju | Danska | |||
28.07. - 06.08. | EP v plavanju | Stockholm | Švedska | ||
AUGUST |
|||||
02.08. - 12.08. | SC ekipni pokal-šah slepi | Gelsenkirchen | Nemčija | ||
SEPTEMBER |
|||||
08.09 | Tenis (skupno DP) | ZŠIS | |||
Atletika (datum Hrovatinovega memoriala) | ZPS | ||||
12. ali 24.09 | Šah slepi z mednarodno udeležbo | ZDSS Slovenije | |||
15.09. | Balinanje - ekipno | DI Postojna | |||
OCTOBER |
|||||
09.10. - 15.10. | EP v golbalu | Porto | Portugalska | ||
13.10. | Šah ekipno hitropotezno (skup DP) | DI Dravograd | |||
NOVEMBER |
|||||
24.-25.11. | Pospešeni šah-posamezno -slepi | ZDSS Slovenije | |||
DECEMBER |
|||||
8.12. | Plavanje (skupno DP) | IŠD Samorastnik Ravne | |||
? |
EP v sedeči odbojki (M + Ž) | Budimpešta | Madžarska | ||
* pomeni, da izvajalec še ni znan |