|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
1 športnik |
SKUPAJ : |
3 |
||||||||||||||||
Atene 2004 | posamično |
nam. tenis |
||||||||||||||||
Barcelona 1992 | krogla | atletika | ||||||||||||||||
Barcelona 1992 | disk | atletika | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2 športnika |
SKUPAJ : |
5 |
||||||||||||||||
Atene 2004 | zračna puška | streljanje | ||||||||||||||||
Sydney 2000 | zračna puška | streljanje | ||||||||||||||||
Sydney 2000 | krogla | atletika | ||||||||||||||||
Atlanta 1996 | zračna puška | streljanje | ||||||||||||||||
Atlanta 1996 | krogla | atletika | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 športniki |
SKUPAJ : |
7 |
||||||||||||||||
Atene 2004 | krogla | atletika | ||||||||||||||||
Sydney 2000 | krogla | atletika | ||||||||||||||||
Sydney 2000 | kopje | atletika | ||||||||||||||||
Atlanta 1996 | kopje | atletika | ||||||||||||||||
Atlanta 1996 | 100 m prosto | plavanje | ||||||||||||||||
Atlanta 1996 | 200 m prosto | plavanje | ||||||||||||||||
Barcelona 1992 | krogla | atletika | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sydney 2000 | posamično | nam. tehis | ||||||||||||||||
Atlanta 1996 | krogla | atletika | ||||||||||||||||
Atlanta 1996 | peteroboj | atletika | ||||||||||||||||
Barcelona 1992 | kopje | atletika | ||||||||||||||||
1 |
Prva Paraolimpijska medalja za samostojno Slovenijo |
|||||||||||||||||
2 |
Prva zlata Paraolimpijska medalja za samostojno Slovenijo |
|||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
|