Trener |
|||
Anton MARTON kraj
bivanja: Ljubljana poklic:profesor
športne vzgoje zaposlitev: Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana |
|||
Pomočnik trenerja | |||
Edvard
KREJAČkraj
bivanja : Maribor poklic:
profesor športne vzgoje zaposlitev:
Univerza v Mariboru – Katedra za šport |
Predstavitev igre in posnetki s treningov v Sydneyu |
|||||
GOLBAL (Igra z
zvenečo žogo za slepe in slabovidne) Goalball se igra na igrišču dimenzije 18m x 9m (odbojka). Na vsaki strani stoji gol po vsej širini igrišča (9m) in v višini 1.30 metra. Vsako ekipo sestavljajo 3. igralci + 3 rezerve. Vsi igralci obvezno nosijo zatemnjena očala, tako da so slepi in slabovidni izenačeni. Po tleh so po vseh črtah igrišča napete vrvice, prelepljene s plastičnim trakom, tako, da se igralci v polju lahko orientirajo. Žoga
je narejena iz mehke gume premera 76 cm, težka je 1250g,v njej pa so zvončki.
Le ti ob stiku s tlemi oddajajo zvok, na katerega igralci reagirajo. Bistvo
igre je, da ekipa, ki ima žogo v posesti, poizkuša z metom po tleh žogo
spraviti v nasprotni gol. Nasprotnik pa želi to preprečiti. V naslednji
akciji se strani zamenjata.Tekma traja 2x 7 minut čiste igre. V eni tekmi
pa se zvrsti približno 50-60 napadov. Slovenska
ekipa je aktualni svetovni prvak in na letošnjih Paraolimpijskih igrah
nastopa v postavi: Zlatko Mihajlovič, Erlend More, Vojko Štor, Ivan
Vinkler, Boštjan Vogrinčič in Igor Žagar. Trenerja sta Anton Marton in
Edvard Krejač. | |||||
Javna predstavitev reprezentance pred odhodom v Sydney |
|||||
Predstavitev naše golbal reprezentance 22. septembra na Rogli |
Sprejem pri predsedniku Republike Slovenije Milanu Kučanu |
||||
Predtekmovanje - skupina A | ||||||||
|
||||||||
Danska | Švedska | Slovenija | Nemčija | Avstralija | ZDA | |||
1 | Danska | 1:1 (0:0) | 3:1 (1:0) | 5:0 (2:0) | 3:1 (1:0) | 4:0 (1:0) | ||
2 | Švedska | 1:1 (0:0) | 2:2 (1:2) | 3:2 (1:0) | 2:0 (1:0) | 3:0 (2:0) | ||
3 | Slovenija | 1:3 (0:0) | 2:2 (2:1) | 4:0 (0:0) | 2:2 (0:1) | 4:2 (3:1) | ||
4 | Nemčija | 0:5 (0:2) | 2:3 (0:1) | 0:4 (0:0) | 3:1 (2:0) | 3:3 (3:2) | ||
5 | Avstralija | 1:3 (0:1) | 0:2 (0:1) | 2:2 (1:0) | 1:3 (0:2) | 5:3 (5:2) | ||
6 | ZDA | 0:4 (0:1) | 0:3 (0:2) | 2:4 (1:3) | 3:3 (2:3) | 3:5 (2:5) | ||
|
||||||||
Tekme |
Doseženi goli |
Točke |
||||||
Odigrane | Dobljene | Izenačene | Izgubljene | Doseženi | Prejeti | Razlika | ||
Danska | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 13 |
Švedska | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 |
Slovenija | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 8 |
Nemčija | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 |
Avstralija | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
ZDA | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 1 |
|
||||||||
Končni vrstni red |
||||||||
1 | Danska | Zlata | ||||||
2 | Litva | Srebrna | ||||||
3 | Švedska | Bronasta | ||||||
4 | Španija | |||||||
5 | Finska | |||||||
6 | Slovenija | |||||||
7 | Nemčija | |||||||
8 | Madžarska | |||||||
9 | Avstralija | |||||||
10 | Kanada | |||||||
11 | ZDA | |||||||
12 | V. Britanija | |||||||
|
Statistika naše reprezentance po 8 tekmah |
Meti | Kazni | Prosti streli | Skupaj | ||||||||||||||||||
Tekmovalec | Min. | G | F | T | G | F | T | G | F | T | G | F | T | ||||||||
3 | Vinkler Ivan | 0 | 8 | 112 | |||||||||||||||||
4 | More Erlend | 1 | 8 | 108 | |||||||||||||||||
6 | Žagar Igor | 3 | 3 | 24 | |||||||||||||||||
7 | Mihajlovič Z. | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
8 | Štor Vojko | 1 | 8 | 88 | |||||||||||||||||
9 | Vogrinčič B. | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Ekipa | 304 | ||||||||||||||||||||
Danih zadetkov | 304 | ||||||||||||||||||||
Prejetih zadetkov | 304 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Strelci na Paraolimpijskem turnirju - absolutno |
|||||||||||||||||||||
Priimek in ime | Država | G | P | Skup. | |||||||||||||||||
1 | Jensen Soren | Danska | 15 | 3 | 18 | ||||||||||||||||
2 | Nooyen Henri | Danska | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||
Pavljukianec Genrik | Litva | 11 | 5 | 16 | |||||||||||||||||
4 | Vinkler Ivan | Slovenija | 9 | 6 | 15 | ||||||||||||||||
5 | Oikarainen Juha | Finska | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
Abenia Roberto | Španija | 12 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
Garcia Raul | Španija | 9 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Strelci na Paraolimpijskem turnirju - povprečje |
|||||||||||||||||||||
Priimek in ime | Država | MP | G | Povp. | P | Skup. | |||||||||||||||
1 | Vinkler Ivan | Slovenija | 8 | 9 | 1,9 | 6 | 15 | ||||||||||||||
2 | Jensen Soren | Danska | 10 | 15 | 1,8 | 3 | 18 | ||||||||||||||
3 | Caron Mario | Kanada | 6 | 8 | 1,7 | 2 | 10 | ||||||||||||||
4 | Oikarainen Juha | Finska | 8 | 6 | 1,6 | 7 | 13 | ||||||||||||||
Nooyen Henri | Danska | 10 | 8 | 1,6 | 8 | 16 | |||||||||||||||
Pavljukianec Genrik |
Litva | 10 | 11 | 1,6 | 5 | 16 |