ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE | ||||||
RAZPORED TEKMOVANJ SLOVENSKIH ŠPORTNIKOV INVALIDOV NA XI. PARAOLIMPIJSKIH IGRAH SYDNEY 2000 | ||||||
Kot sta nas danes obvestila Janez in Danica, so sporedi TV prenosov na ZDF in ARD neusklajeni in nepopolni, zato spremljajte spremembe vsakodnevno. Jutri je vse po programu, v torek pa ni ničesar ne na ZDF, ne na ARD, v sredo pa ni poročil na ARD ob 14:30, temveč je oddaja že ob 10:50 na ZDF. Vse ostalo do petka, 27.10 je OK. | ||||||
Datum | Ura | Športna panoga | Tekmovalec | Disciplina | Športni objekt | |
18. okt. | 20.00 | OTVORITEV | Olympic Stadium, Sydney Olympic Park | |||
19. okt. | 11.00 | STRELJANJE | FRANCI PINTER | SH1 - R1 zračna puška 60 stoje | Shooting Centre Cecil Park | |
20.okt. | 09.00 | STRELJANJE | FRANCI PINTER | SH1 - R3 zračna puška 60 leže | Shooting Centre Cecil Park | |
11.00 | STRELJANJE | SREČKO MAJCENOVIČ | SH2 - R5 zračna puška 60 leže | Shooting Centre Cecil Park | ||
21.okt. | 09.30 | ATLETIKA | JANEZ HUDEJ | P58 - peteroboj: krogla,disk,kopje | Olympic Stadium | |
09.30 | STRELJANJE | FRANCI PINTER | SH1 - R7 MK puška 3x40 | Shooting Centre Cecil Park | ||
10.00 | ATLETIKA | JANEZ HUDEJ | P58 - peteroboj: 200 m | Olympic Stadium | ||
17.00 | ATLETIKA | JANEZ HUDEJ | P58 - peteroboj: 1500 m | Olympic Stadium | ||
22.okt. | 09.00 | STRELJANJE | ERNEST JAZBINŠEK | SH1 - P1 zračna pištola, 60 | Shooting Centre Cecil Park | |
09.00 | PLAVANJE | DANIJEL PAVLINEC | S6 - 400 metrov prosto | Aquatic Centre | ||
11.15 | STRELJANJE | SREČKO MAJCENOVIČ | SH2 - R4 zračna puška 60 stoje | Shooting Centre Cecil Park | ||
23. okt. | 10.00 | GOLBAL | EKIPA | AUSTRALIJA - SLOVENIJA | Ross Pavilion | |
sprememba - glej 28.10. !!! | ||||||
18.15 | ATLETIKA | JANEZ ROŠKAR | F55 - met kopja | Olympic Stadium | ||
19.10 | GOLBAL | EKIPA | SLOVENIJA - ZDA | Ross Pavilion | ||
24. okt. | 09.00 | STRELJANJE | FRANCI PINTER | SH1 - R6 MK puška 60 leže | Shooting Centre Cecil Park | |
19.00 | ATLETIKA | FRANJO IZLAKAR | F37 - met diska | Olympic Stadium | ||
10.00 | NAMIZNI TENIS | ANDREJA DOLINAR | CL4 - ženske posamezno | State Sport Centre | ||
10.00 | NAMIZNI TENIS | SAŠO ŠULIGOJ | CL6 - moški posamezno | State Sport Centre | ||
11.30 | STRELJANJE | ERNEST JAZBINŠEK | SH1 - P4 MK pištola proste izbire, 60 | Shooting Centre Cecil Park | ||
16.40 | GOLBAL | EKIPA | SLOVENIJA - DANSKA | Ross Pavilion | ||
25. okt. | 09.00 | ATLETIKA | JANEZ HUDEJ | F54 - met diska | Olympic Stadium | |
10.00 | NAMIZNI TENIS | SAŠO ŠULIGOJ | CL6 - moški posamezno | State Sport Centre | ||
13.20 | GOLBAL | EKIPA | SLOVENIJA - ŠVEDSKA | Ross Pavilion | ||
09.00 | PLAVANJE | DANIJEL PAVLINEC | S6 - 100 metrov prosto | Aquatic Centre | ||
18.00 | ATLETIKA | DRAGICA LAPORNIK | F55 - suvanje krogle | Olympic Stadium | ||
11.15 | ATLETIKA | JANEZ ROŠKAR | F55 - met diska | Olympic Stadium | ||
10.00 | NAMIZNI TENIS | ANDREJA DOLINAR | CL4 - ženske posamezno | State Sport Centre | ||
16.40 | GOLBAL | EKIPA | SLOVENIJA - NEMČIJA | Ross Pavilion | ||
27. okt. | 17.20 | ATLETIKA | JANEZ HUDEJ | F54 - suvanje krogle | Olympic Stadium | |
10.00 | NAMIZNI TENIS | SAŠO ŠULIGOJ | CL6 - moški posamezno | State Sport Centre | ||
GOLBAL | EKIPA | RAZIGRAVANJE | Ross Pavilion | |||
28. okt. | 09.00 | PLAVANJE | DANIJEL PAVLINEC | S6 - 50 metrov prosto | Aquatic Centre | |
10.40 | ATLETIKA | FRANJO IZLAKAR | suvanje krogle | |||
GOLBAL | EKIPA | RAZIGRAVANJE | Ross Pavilion | |||
29.okt. | 09.00 | ATLETIKA | MARKO SEVER | T54 - maraton | Olympic Stadium, | |
Sydney Olympic Park | ||||||
20.00 | ZAKLJUČNA SLOVESNOST | Olympic Stadium, Sydney Olimpic Park | ||||
Opomba: Tekma za 3. mesto v golbalu bo 29. oktobra ob 11. uri, za 1. mesto pa 29. oktobra ob 13. uri v Ross Pavilion |