| Datum | Kraj | Tekmovanje | Proga | Uvrstitev | Rezultat | Opombe | |
| 15.10.93 | Slovenske Konjice | 28. "Kros Dela" | 3. mesto - bron | mladinka | |||
| Junij '93 | Alba - Italija | Gimnaziada/mladin. s.p. | 800 m | 2. mesto - srebro | mladinka | ||
| Junij '93 | Alba - Italija | Gimnaziada/mladin. s.p. | 800m+krogla | 2. mesto - srebro | dijakinja ŠGŠ | ||
| 09.97 | Krašnja | Tek za krof | 9.500 m | 2. mesto | 1. mesto v kateg. | ||
| 12.09.98 | Podčetrtek | Slovenija teče | 6.000 m | 2. mesto | za H. Javornik | ||
| 26.09.98 | Velenje | 3.000 m | 1. mesto | ||||
| 01 | 06.02.99 | Tacen | Rekord Šmarne gore | 3.000 m | 6. mesto | ||
| 02 | 21.02.99 | Gemona | Zimski pokal Italije/3 | 3.200 m | 1. mesto | 11:48 | |
| 03 | 07.03.99 | Kobarid | 2. Gorski tek Predela | 2.000 m | 2. mesto | ||
| 04 | 14.03.99 | Tricessimo | Zimski pokal Italije/4 | 3.200 m | 1. mesto | 10:40 | |
| 05 | 27.03.99 | Vipava | Severnoprimorski pokal | 10.000 m | 1. mesto | ||
| 06 | 28.03.99 | Zimski pokal Italije/5 | 2.400 m | 1. mesto | 8:38 | ||
| 07 | 20.04.99 | Tržič | Memorial B. Berganta | 6.000 m | 1. mesto | ||
| 08 | 25.04.99 | Visoko | Tek trmastih | 11.000 m | 2. mesto | 47:02 | |
| 09 | 06.05.99 | Ljubljana | Nočni tek na Grad | 3.000 m | 2. mesto | 10:30 | |
| 10 | 15.05.99 | Radenci | XIX. Maraton treh src | 10.000 m | 1. mesto | 34:27 | |
| 11 | 22.05.99 | Zreče | Cometov tek | 5.400 m | 3. mesto | 21:50 | |
| 12 | 29.05.99 | Trzin | 3. tek v spomin P. Levca | 5.400 m | 1. mesto | 23:06 | |
| 13 | 30.05.99 | Šmartno | Gorski tek | 8.500 m | 3. mesto | 43:40 | |
| 14 | 12.06.99 | Mošnje | Mošenjski tek | 7.000 m | 1. mesto | 29:07 | |
| 15 | 13.06.99 | Logatec | Olimpijski tek | 10.000 m | 1. mesto | 40:00 | |
| 16 | 18.06.99 | Domžale | Olimpijski tek | 4.000 m | 1. mesto | 14:28 | |
| 17 | 19.06.99 | Ihan | Olimpijski tek | 10.000 m | 1. mesto | 45:00 | |
| 18 | 25.06.99 | Kranj | Olimpijski tek | 6.000 m | 1. mesto | 25:18 | |
| 19 | 03.07.99 | Kropa | 2. Kroparski tek | 7.500 m | 1. mesto | 30:50 | |
| 20 | 07.08.99 | Lovrenc na Pohorju | Mednarodni kros | 7.000 m | 5. mesto | 30:12 | |
| 21 | 21.08.99 | Kranjska gora | Novice Extreme | 10.700 m | 2. mesto | 41:28 | |
| 22 | 28.08.99 | Matke pri Celju | Tek skozi pet vasi | 10.800 m | 1. mesto | 44:30 | |
| 23 | 11.09.99 | Povir | 4. kraški tek | 11.400 m | 1. mesto | ||
| 24 | 12.09.99 | Atomske toplice | Ulični tek | 6.400 m | 5. mesto | ||
| 25 | 25.09.99 | Moravske toplice | Ulični tek - Slovenija teče | 10.500 m | 1. mesto | ||
| 26 | 01.10.99 | Rogaška slatina | Rogaški tek | 5.000 m | 2. mesto | za H. Javornik (1. v kategoriji do 30) | |
| 27 | 03.10.99 | Krašnja | 14. Tek za krof | 8.500 m | 2. mesto | za V. Bohinc (1. v kategoriji do 30) | |
| 28 | 09.10.99 | Grafendorf - Avstrija | 3.600 m | 2.mesto | 14:10:18 | (1. mesto v kategoriji do 30 let) | |
| 29 | Dolsko | 11.000 m | 2. mesto |
| Nazaj na vrh | Nazaj na prvo stran | Naslovna stran | Darjini načrti za prihodnost |
Avtor strani: Edo Bogataj © 2000