MUSTO - sebago
  Si21 - ŠPORT - KOŠARKA -> EVROPSKA LIGA
.
 

Laščani dosegli svojo prvo zmago v evropski ligi

Laško, 20. 10.1999- Pred 1200 gledalci je Laščanom uspelo premagati favorizirane Grke. Pri Laščanih je izstopal Hafner z 21 točkami.

Pivovarna Laško
63-56
Olympiakos
6/15
3 točke
2/10
14/44
2 točki
18/42
17/21
1 točka
14/20
30/55
met
18
21
osebne
19
30
skok
25


Aleš Pipan
PIVOVARNA LAŠKO 2TOČKI 3TOČKE 1TOČKA SKOKI .
priimek Min M/A % M/A % M/A % N O SKU As Os TO St . toč
BAJRAMOVIČ 1 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0   0
DRAGŠIČ 38 0/3 0.0 0/3 0.0 5/5 100.0 0 0 0 1 3 0 1   5
GILIČ 26 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 2 5 7 0 4 1 0   2
GOLJOVIČ 40 3/9 33.3 2/5 40.0 3/4 75.0 2 7 9 1 4 2 1   15
HAFNAR 40 6/10 60.0 2/4 50.0 3/4 75.0 0 4 4 1 4 3 4   21
KUNC 24 4/8 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 4 2 6 0 4 1 2   8
MILETIČ 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0   0
NACHBAR 29 0/11 0.0 2/3 66.7 6/8 75.0 1 3 4 0 2 1 1   12
TILINGER 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0   0
ZARKOVIČ 2 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0   0
SKUPAJ 14/44 31.8 6/15 40.0 17/21 81.0 9 21 30 3 21 8 9   63
Real Madrid Teka
Olympiakos 2TOČKI 3TOČKE 1TOČKA SKOKI .
priimek Min M/A % M/A % M/A % N O SKU As Os TO St . toč
ADE MENSAH 19 2/3 66.7 0/0 0.0 1/1 100.0 0 1 1 0 2 0 1   5
AMANATIDIS 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0   0
DE MIGUEL VILLA 25 2/4 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 4 4 0 4 7 1   5
NAKIČ 1 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0   0
PAPANIKOLAOU 31 5/10 50.0 0/0 0.0 4/6 66.7 1 3 4 0 5 2 0   14
ROBINSON 36 4/11 36.4 0/4 0.0 1/2 50.0 0 2 2 0 1 2 2   9
SOULIS 14 2/2 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 0 1 0 1 1 1   6
TARLACHKONSTANTINIDI 40 2/8 25.0 0/0 0.0 2/3 66.7 3 9 12 1 2 2 1   6
TOMIC-GIANNAKOPOULOS 24 0/2 0.0 0/3 0.0 1/2 50.0 0 1 1 0 3 1 1   1
TSALIKIS-VOUKTSEVITS 11 1/2 50.0 2/3 66.7 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 1   10
SKUPAJ 18/42 42.9 2/10 20.0 14/20 70.0 5 20 25 1 19 15 8   56

© 1994-1999 Si21 / Kabi d.o.o.