|
Moštvo tekme zmage neo por goli točke
-----------------------------------------------
1. Obilic 7 5 1 1 13 6 16
2. Vojvodina 7 4 1 2 12 5 13
3. Partizan 6 4 1 1 10 7 13
4. Radnicki (K) 7 4 1 2 6 6 13
5. Crvena zvezda 6 3 3 0 13 4 12
6. Zeleznik 6 3 2 1 11 7 11
7. Proleter 6 3 1 2 9 5 10
8. Rad 7 2 4 1 11 9 10
9. Hajduk (K) 7 3 1 3 7 6 10
10. Sutjeska 7 2 2 3 10 11 8
11. Sartid 7 2 2 3 6 7 8
12. Buducnost 7 2 2 3 6 9 8
13. Spartak 6 2 2 2 3 7 8
14. Borac 7 2 1 4 15 16 7
15. Mogren 7 1 4 2 7 10 7
16. Zemun 6 2 1 3 9 12 7
17. Hajduk (B) 6 2 0 4 11 14 6
18. Milicionar 6 1 3 2 6 8 6
19. Radnicki (N) 7 2 0 5 8 14 6
20. Cukaricki 6 1 2 3 4 7 5
21. OFK Beograd 7 1 2 3 8 14 5
22. Pristina 0 0 0 0 0 0 0
|
|
|
|
|
26.
septembra 1999
|
Zemun |
2
|
Buducnost |
0
|
|
|
Vojvodina
|
1
|
Hajduk
|
1
|
|
|
Hajduk
K
|
2
|
Čukarički |
0
|
|
|
Obilič
|
3
|
Partizan |
0
|
|
|
Mogren
|
2
|
Sutjeska
|
1
|
|
|
Sartid
|
1
|
Radnički N |
0
|
|
|
Milicionar
|
2
|
Spartak
|
0
|
|
|
Borac |
0
|
Radnicki K
|
1
|
|
|
Železnik
|
2
|
Rad |
2
|
|
|
Crvena Zvezda |
3
|
OFK Beograd
|
1
|
|