|
||||||||||||||||||||
Od 2000 do danes |
||||||||||||||||||||
2004 | Olimpijske igre Atene | ? | ||||||||||||||||||
2003 | SP na prostem - Pariz | |||||||||||||||||||
2003 | Dvoransko SP -Birmingham (opomba 1) | 60 m | 4. | |||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 | SP na prostem - Edmondton | |||||||||||||||||||
2000 | Olimpijske igre Sydney | 4 x 100 m | ||||||||||||||||||
Od 1990 do 2000 |
||||||||||||||||||||
1999 | Dvoransko SP - Maebashi | |||||||||||||||||||
1999 | SP na prostem - Sevilla (opomba 2) | |||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||
1997 | SP na prostem - Atene | 200 m | ||||||||||||||||||
1996 | Olimpijske igre Atlanta | 100 m | ||||||||||||||||||
200 m | ||||||||||||||||||||
4 x 100 m | ||||||||||||||||||||
1995 | Dvoransko SP - Barcelona | 60 m | ||||||||||||||||||
SP na prostem - Goeteborg | 200 m | |||||||||||||||||||
-"- | 100 m | |||||||||||||||||||
-"- | 4 x 100 m | |||||||||||||||||||
1994 | Svetovni pokal | 200 m | ||||||||||||||||||
1993 | Dvoransko SP - Toronto | |||||||||||||||||||
1993 | SP na prostem - Stuttgart | 200 m | ||||||||||||||||||
-"- | 100 m | |||||||||||||||||||
-"- | 4 x 100 m | |||||||||||||||||||
1992 | Olimpijske igre Barcelona | 200 m | ||||||||||||||||||
1991 | Dvoransko SP - Sevilla | 200 m | ||||||||||||||||||
-"- | 60 m | |||||||||||||||||||
1991 | SP na prostem - Tokyo | 4 x 100 m | ||||||||||||||||||
-"- | 100 m | |||||||||||||||||||
-"- | 200 m | |||||||||||||||||||
1990 | Igre Commonwealth-a | 100 m | ||||||||||||||||||
-"- | 200 m | |||||||||||||||||||
-"- | 4 x 100 m | |||||||||||||||||||
Od prvih Olimpijskih iger 1980 do 1990 |
||||||||||||||||||||
1989 | Dvoransko SP - Budimpešta | 200 m | ||||||||||||||||||
-"- | 60 m | |||||||||||||||||||
1988 | Olimpijske igre Seul | |||||||||||||||||||
1987 | Dvoransko SP - Indianapolis | 200 m | ||||||||||||||||||
1987 | SP na prostem - Rim | 100 m | ||||||||||||||||||
-"- | 200 m | |||||||||||||||||||
1986 | ||||||||||||||||||||
1985 | Prvenstvo C. Amerike in Karibov | 100 m | ||||||||||||||||||
-"- | 200 m | |||||||||||||||||||
1984 | Olimpijske igre Los Angeles | 100 m | ||||||||||||||||||
-"- | 200 m | |||||||||||||||||||
1983 | SP na prostem - Helsinki | 200 m | ||||||||||||||||||
-"- | 4 x 100 m | |||||||||||||||||||
1982 | Igre Commonwealth-a | 200 m | ||||||||||||||||||
-"- | 100 m | |||||||||||||||||||
-"- | 4 x 100 m | |||||||||||||||||||
1981 | ||||||||||||||||||||
1980 | Olimpijske igre Moskva | 200 m | ||||||||||||||||||
Začetki in študentska leta: 1974 do 1980 |
||||||||||||||||||||
1979 | Mladin. prv. C. Amerike in Karibov | 100 m | ||||||||||||||||||
200 m | ||||||||||||||||||||
4 x 100 m | ||||||||||||||||||||
Panameriške igre | 4 x 100 m | |||||||||||||||||||
-"- | 200 m | |||||||||||||||||||
Prvenstvo C. Amerike in Karibov | 200 m | |||||||||||||||||||
-"- | 4 x 100 m | |||||||||||||||||||
1978 | Pionir. prv. C. Amerike in Karibov | 4 x 100 m | ||||||||||||||||||
-"- | 200 m | |||||||||||||||||||
1977 | ||||||||||||||||||||
1976 | ||||||||||||||||||||
1975 | ||||||||||||||||||||
1974 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|